メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 サイズ・色違い・関連商品共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2431共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433R[当ページ]共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2432共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2412共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413F共立電気計器 キュースナップ・漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413R関連商品の検索結果一覧はこちら商品内容外部磁界の影響が極めて少ない設計周波数切換機能付AC40/400mA/400Aの3レンジ切換データホールド機能付ピークホールド機能付ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示商品スペック仕様[測定範囲確度]交流電流(50/60Hz):40.00/400.0mA/400.0A、±1%rdg±5dgt(40/400mA)/±1%rdg±5dgt(0〜300A)/±2%rdg(300.1〜399.9A)交流電流(WIDE):40.00/400.0mA/400.0A、±2.5%rdg±10dgt(20Hz〜1kHz)/±1%rdg±5dgt(50/60Hz)(40/400mA)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz〜1kHz)/±1%rdg±5dgt(50/60Hz)(0〜350A)/±5%rdg(40Hz〜1kHz)/±2%rdg(50/60Hz)(350.1〜399.9A)[被測定導体径]最大φ40mm[周波数範囲]20Hz〜1kHz(40Hz〜1kHz:400A)[外部磁界の影響]100Aφ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下[応答時間]約2秒[耐電圧]AC3700V/1分間[適合規格]IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.III300V汚染度2、IEC61010-2-032(JISC1010-2-32)[使用電池]単4乾電池R03(1.5V)×2※連続使用可能時間約24時間(オートパワーオフ約10分)[外形寸法]185(L)×81(W)×32(D)mm[質量]約270g(電池含む)付属品9097(携帯用ケース)単4乾電池R03×2,取扱説明書送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【3 - 6 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。本商品は仕入元より配送となるため、沖縄・離島への配送はできません。[ 2433R ] 本商品の出荷目安は3〜6営業日以内に出荷予定(休業日を除く)本商品のはお取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。 本商品は同梱区分【TS1678】です。同梱区分が【TS1678】と記載されていない他商品と同時に購入された場合、梱包や配送が分かれます。 後払いは不可とさせていただいております。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合がございます。 ご注文後のご変更、お取り消しはお受けできません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
共立電気計器 (KYORITSU) 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ Bluetooth通信機能搭載 KEW 2433RBT
KEW 2413F 共立電気計器 キュースナップ 漏れ電流・負荷電流測定用
| 共立電気計器 (KYORITSU) 2002PA キュースナップ・交流電流
| 共立電気計器 (KYORITSU) 2413F キュースナップ・漏れ電流
| 共立電気計器 (KYORITSU) 2433 キュースナップ・漏れ電流
MODEL 2431|漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ|製品情報|共立
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5グレース5956 2024-09-07T16:28:28
息子用に購入。屈伸が5センチほど伸びてました!他の効果はまだ分からいので今は星3です。
-
4.10 5まりりん314 2024-09-09T22:46:46
弓道着用の帯として購入。博多献上の角帯でキレイ色となるとなかなかないので、キレイな色みが気に入って購入(ホワイト&ブルー)。色は期待通りで、正絹でこの値段は格安。が、やはり、やや生地(織り)が薄めな気がした。以前、他社で同等の金額で2度購入したことがあったが、もっと薄いものもあったし、同じ店で同じ金額の商品でもその時々で生地の厚さが違ったという経験がある。正絹で5000円程度だと、やや薄めなのかもしれない。生地が薄いとヘタりやすくクタクタになってしまう。安い分だけ、ヘタったら新しいのを購入するという考えで割り切った方がいいのかもしれない。実際商品が届いてみないと質感(織りの具合、生地の厚み)がわからないのがネット購入の難点ではあるので仕方ないか。
-
5.0 5minori0608 2024-09-08T04:04:04
まだ、商品は届いていませんが、実際に試着してみて、使いやすかったので購入しました。値段には、満足です。
-
5.0 5xxちゃかxx 2024-09-07T10:22:22
大きさは邪魔にならないが、小さすぎもせず、良いと思う。今まで使用していたブラシと使い心地はあまり変わらないが、コーティングを傷つけないらしいから安心して使用できる。縁裏も、掃除の度に小さい方のグレーのブラシでついでに擦れるから便利。あと、ブラシが容器の底につかないから衛生的。他製品のブラシと比べて高いなぁとも思わなかったので買って良かった。