メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 2010- 2016 Maserati GranTurismo Replacement Convertible soft top- BROWNカテゴリ幌・ソフトトップ状態新品メーカーMaserati車種GranCabrio発送詳細送料一律 1000円(※北海道、沖縄、離島は省く)商品詳細輸入商品の為、英語表記となります。 Condition: New Other Part Number: 1090 Product Type: Soft Top Brand: OEM+ AUTO TOPS Surface Finish: Black Haartz Twillfast RPC Cloth Warranty: yes Country/Region of Manufacture: United States※以下の注意事項をご理解頂いた上で、ご入札下さい※海外輸入品の為、NC,NRでお願い致します。フィッテングや車検対応の有無については、画像と説明文よりお客様の方にてご判断をお願いしております。USのカスタムパーツは国内の純正パーツを取り外した後、接続コネクタが必ずしも一致するとは限らず、加工が必要な場合がございます。商品説明文中に英語にて”保障”に関する記載があっても適応はされませんので、ご理解ください。初期不良(到着より7日以内)のみ保証対象とします。ただし、取り付け後は、保証対象外とします。海外倉庫から到着した製品を、再度国内で検品を行い、日本郵便または佐川急便にて発送となります。お届けまでには、2〜3週間程頂いております。ただし、天候次第で多少遅れが発生する場合もあります。商品落札後のお客様のご都合によるキャンセルはお断りしておりますが、商品落札金額の30%の手数料をいただいた場合のみお受けいたします。他にもUSパーツを多数出品させて頂いておりますので、ご覧頂けたらと思います。USパーツの輸入代行も行っておりますので、ショップに掲載されていない商品でもお探しする事が可能です!!お気軽にお問い合わせ下さい。幌・ソフトトップ 2010-2016 Maserati GranTurismo交換用ソフトトップ - BROWN 2010- 2016 Maserati GranTurismo Replaceme注意事項海外輸入品の為、NC,NRでお願い致します。フィッテングや車検対応の有無については、画像と説明文よりお客様の方にてご判断をお願いしております。USのカスタムパーツは国内の純正パーツを取り外した後、接続コネクタが必ずしも一致するとは限らず、加工が必要な場合がございます。お届けまでには、2〜3週間程頂いております。ただし、天候次第で多少遅れが発生する場合もあります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Used 2010 Maserati GranTurismo For Sale ($24,999) | Car Xoom Stock
: MCARCAR KIT Fits for Maserati GT GranTurismo
: MCARCAR KIT Fits for Maserati GT GranTurismo
Left Headlights for Maserati GranTurismo for sale | eBay
For Maserati Gran Turismo GT GTS Carbon Fiber Front Bumper Lip Splitter
Maserati GranTurismo Performance Parts \u0026 Exhaust Systems
Fabspeed Maserati GranTurismo Sport Performance Package (2008-2019
Used 2016 Maserati GranTurismo Sport For Sale ($45,900) | Marino
Used 2016 Maserati GranTurismo Sport For Sale ($45,900) | Marino
Used 2016 Maserati GranTurismo Sport For Sale ($67,900) | Marino
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-